Site Information - Yearly breakdown of properties advertised by bedrooms
The tables on this page show the number of properties advertised on the public housing portal per month, broken down by the number of bedrooms in the property.
2025
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 305 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Bed | 258 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Bed | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Bed | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Bed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 126 | 170 | 168 | 123 | 143 | 133 | 113 | 141 | 145 | 169 | 140 | 131 |
2 Bed | 96 | 111 | 76 | 88 | 86 | 78 | 106 | 76 | 93 | 93 | 149 | 89 |
3 Bed | 52 | 78 | 64 | 42 | 39 | 32 | 42 | 43 | 41 | 46 | 55 | 35 |
4 Bed | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 |
5 Bed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 Bed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio | 11 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12 | 16 | 12 | 12 | 4 | 6 |
2023
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 174 | 192 | 200 | 154 | 165 | 162 | 118 | 182 | 158 | 126 | 160 | 101 |
2 Bed | 132 | 136 | 157 | 122 | 109 | 132 | 98 | 90 | 107 | 88 | 113 | 91 |
3 Bed | 55 | 86 | 77 | 47 | 61 | 64 | 56 | 55 | 43 | 43 | 65 | 42 |
4 Bed | 18 | 10 | 9 | 14 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | 9 |
5 Bed | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 Bed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 Bed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio | 11 | 22 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 14 | 7 | 18 | 10 | 3 |
2022
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 226 | 190 | 210 | 220 | 185 | 176 | 157 | 168 | 167 | 141 | 159 | 143 |
2 Bed | 122 | 162 | 182 | 189 | 97 | 122 | 107 | 128 | 134 | 119 | 107 | 80 |
3 Bed | 77 | 63 | 66 | 56 | 57 | 65 | 48 | 46 | 60 | 49 | 66 | 53 |
4 Bed | 9 | 15 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 |
5 Bed | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio | 11 | 11 | 14 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 |
2021
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 225 | 227 | 217 | 277 | 214 | 219 | 254 | 203 | 248 | 187 | 205 | 228 |
2 Bed | 145 | 156 | 138 | 152 | 119 | 165 | 193 | 123 | 167 | 129 | 127 | 116 |
3 Bed | 59 | 44 | 60 | 76 | 69 | 57 | 88 | 60 | 71 | 54 | 80 | 79 |
4 Bed | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 13 | 2 |
5 Bed | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 Bed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Studio | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 15 | 7 | 8 | 8 | 2 | 12 | 9 |
2020
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 228 | 206 | 181 | 64 | 124 | 219 | 210 | 185 | 170 | 259 | 236 | 187 |
2 Bed | 148 | 157 | 148 | 24 | 59 | 150 | 159 | 154 | 176 | 194 | 176 | 142 |
3 Bed | 59 | 69 | 54 | 12 | 30 | 62 | 79 | 50 | 73 | 64 | 69 | 62 |
4 Bed | 6 | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 |
5 Bed | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 Bed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 Bed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Studio | 21 | 10 | 15 | 6 | 6 | 14 | 10 | 10 | 4 | 9 | 13 | 10 |
2019
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 253 | 269 | 222 | 217 | 243 | 208 | 223 | 288 | 218 | 278 | 218 | 160 |
2 Bed | 198 | 147 | 138 | 175 | 197 | 154 | 163 | 193 | 127 | 151 | 137 | 90 |
3 Bed | 117 | 77 | 90 | 79 | 82 | 72 | 92 | 93 | 69 | 49 | 70 | 64 |
4 Bed | 15 | 8 | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 |
5 Bed | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 Bed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio | 19 | 3 | 12 | 12 | 22 | 16 | 17 | 31 | 26 | 42 | 18 | 8 |
2018
Bedrooms | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed | 0 | 126 | 259 | 221 | 253 | 126 | 94 | 73 | 97 | 153 | 232 | 145 |
2 Bed | 0 | 95 | 214 | 171 | 239 | 85 | 103 | 101 | 118 | 150 | 174 | 116 |
3 Bed | 0 | 52 | 96 | 59 | 101 | 29 | 34 | 30 | 33 | 88 | 126 | 69 |
4 Bed | 0 | 5 | 8 | 9 | 18 | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 |
5 Bed | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 Bed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Studio | 0 | 5 | 13 | 8 | 18 | 10 | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 |